| Capacidade (KVA) | 30 |
| Rendimento | 99% |
| Impedância (%) | 12-30% |
| Classe de Isolamento | F/H |
| Frequência de Operação | 50/60Hz |
| Fase | Trifásico |
| Tensão Primária (V) | 300V |
| Tensão Secundária (V) | 400V |
| Norma | Conforme EN61558-2-6 |
| Grupo de Conexão | Dyn11 ou Yyn12 |
Visualizações: 179
| Capacidade (KVA) | 30 |
| Rendimento | 99% |
| Impedância (%) | 12-30% |
| Classe de Isolamento | F/H |
| Frequência de Operação | 50/60Hz |
| Fase | Trifásico |
| Tensão Primária (V) | 300V |
| Tensão Secundária (V) | 400V |
| Norma | Conforme EN61558-2-6 |
| Grupo de Conexão | Dyn11 ou Yyn12 |
Características:
Faixa de potência: 30KVA-1MVA.
Fase: Trifásica
Frequência: 50-60Hz
Conexão: Dyn11 ou Yyn12
Impedância: 12-30%
Eficiência: 98~99%
Rigidez dielétrica: CA 3000V/min
Classe de isolamento: H;
Norma: Conforme EN61558-2-6